一、项目基本情况
1、项目编号:HNCM-2021-81号
2、项目名称:洛阳职业技术学院李树建大师工作室戏曲服装道具采购项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、招标公告发布日期:2021年11月17日
5、评审日期:2021年11月29日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1)采购内容:洛阳职业技术学院李树建大师工作室戏曲服装道具采购项目,主要内容包括:戏服、头面、道具、服装箱子、道具箱子等(具体采购清单及技术参数要求详见竞争性磋商文件);
2)采购范围:竞争性磋商文件范围内的全部内容;
3)交货地点:采购人指定地点;
4)资金来源:财政资金;
5)交货期:合同签订后60天交付使用;
6)质量要求:符合国家及相关行业合格标准及采购人要求;
7)标段划分:一个标段。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||
01 | 洛阳职业技术学院李树建大师工作室戏曲服装道具采购项目,主要内容包括:戏服、头面、道具、服装箱子、道具箱子等(具体采购清单及技术参数要求详见竞争性磋商文件) | 河南铭洋乐器有限公司 | 河南省郑州市二七区德化街36号7层716号 | 494600.00 | 元 | |||||
序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||||
1 | 全金镶边女蟒 | 麒麟 | 麒麟QL-A56 | 件 | 18000(此为一次报价) | |||||
2 | 宫女披裙 | 麒麟 | 麒麟QL-AC47 | 套 | 7800(此为一次报价) | |||||
3 | 镶边青衣披 | 麒麟 | 麒麟QL-A36 | 件 | 3000(此为一次报价) | |||||
4 | 镶边青衣裙 | 麒麟 | 麒麟QL-A59 | 条 | 2000(此为一次报价) | |||||
5 | 银锭头面 | 麒麟 | 麒麟QL-A60 | 箱 | 2000(此为一次报价) | |||||
6 | 男蟒大龙(黑) | 麒麟 | 麒麟QL-A61 | 件 | 17500(此为一次报价) | |||||
7 | 相纱 | 麒麟 | 麒麟QL-A62 | 顶 | 400(此为一次报价) | |||||
8 | 蝴蝶垮衣 | 麒麟 | 麒麟QL-B63 | 套 | 8000(此为一次报价) | |||||
9 | 抱衣抱裤(白) | 麒麟 | 麒麟QL-A64 | 套 | 8000(此为一次报价) | |||||
10 | 武生道袍(白) | 麒麟 | 麒麟QL-B65 | 套 | 8000(此为一次报价) | |||||
11 | 男蟒团龙(红) | 麒麟 | 麒麟QL-A10 | 件 | 17500(此为一次报价) | |||||
12 | 黑三须 | 麒麟 | 麒麟QL-A67 | 口 | 300(此为一次报价) | |||||
13 | 王帽 | 麒麟 | 麒麟QL-B68 | 顶 | 500(此为一次报价) | |||||
14 | 银环衣 | 麒麟 | 麒麟QL-A69 | 套 | 400(此为一次报价) | |||||
15 | 栓保服 | 麒麟 | 麒麟QL-A12 | 套 | 400(此为一次报价) | |||||
16 | 衙役棍 | 麒麟 | 麒麟QL-A71 | 根 | 50(此为一次报价) | |||||
17 | 武旦衣(月蓝) | 麒麟 | 麒麟QL-A72 | 套 | 8000(此为一次报价) | |||||
18 | 花边披,花裙,飞裙 | 麒麟 | 麒麟QL-V73 | 套 | 9000(此为一次报价) | |||||
19 | 花领道袍 | 麒麟 | 麒麟QL-A74 | 件 | 3000(此为一次报价) | |||||
20 | 潮水团凤袄裙裤 | 麒麟 | 麒麟QL-V75 | 套 | 9000(此为一次报价) | |||||
21 | 袄裙裤 | 麒麟 | 麒麟QL-A11 | 套 | 7500(此为一次报价) | |||||
22 | 天女散花衣 | 麒麟 | 麒麟QL-B77 | 套 | 6000(此为一次报价) | |||||
23 | 15米天女散花绸 | 麒麟 | 麒麟QL-A78 | 条 | 1000(此为一次报价) | |||||
24 | 12米天女散花绸 | 麒麟 | 麒麟QL-C1 | 条 | 900(此为一次报价) | |||||
25 | 草帽圈 | 麒麟 | 麒麟QL-A80 | 个 | 50(此为一次报价) | |||||
26 | 黑罗帽 | 麒麟 | 麒麟QL-A81 | 顶 | 50(此为一次报价) | |||||
27 | 英雄机 | 麒麟 | 麒麟QL-A82 | 个 | 20(此为一次报价) | |||||
28 | 大绒球 | 麒麟 | 麒麟QL-A83 | 个 | 20(此为一次报价) | |||||
29 | 黑打衣 | 麒麟 | 麒麟QL-A84 | 套 | 2000(此为一次报价) | |||||
30 | 扁担 | 麒麟 | 麒麟QL-A85 | 个 | 200(此为一次报价) | |||||
31 | 男女红对披 | 麒麟 | 麒麟QL-A86 | 对 | 9800(此为一次报价) | |||||
32 | 红娘装 | 麒麟 | 麒麟QL-A87 | 套 | 6000(此为一次报价) | |||||
33 | 真发头套 | 麒麟 | 麒麟QL-A88 | 个 | 3000(此为一次报价) | |||||
34 | 发机 | 麒麟 | 麒麟QL-A89 | 个 | 400(此为一次报价) | |||||
35 | 红嫂服装 | 麒麟 | 麒麟QL-N3 | 套 | 800(此为一次报价) | |||||
36 | 青白蛇列子 | 麒麟 | 麒麟QL-L1 | 顶 | 400(此为一次报价) | |||||
37 | 帘子 | 麒麟 | 麒麟QL-A92 | 付 | 40(此为一次报价) | |||||
38 | 网子 | 麒麟 | 麒麟QL-A93 | 个 | 10(此为一次报价) | |||||
39 | 水纱 | 麒麟 | 麒麟QL-A94 | 匹 | 20(此为一次报价) | |||||
40 | 帽带 | 麒麟 | 麒麟QL-A95 | 盘 | 30(此为一次报价) | |||||
41 | 服装箱子 | 麒麟 | 麒麟QL-A96 | 个 | 800(此为一次报价) | |||||
42 | 道具箱 | 麒麟 | 麒麟QL-A97 | 个 | 1500(此为一次报价) | |||||
43 | 程婴服装 | 麒麟 | 麒麟QL-A98 | 套 | 9000(此为一次报价) | |||||
44 | 魏将 | 麒麟 | 麒麟QL-A99 | 套 | 9000(此为一次报价) | |||||
45 | 公主 | 麒麟 | 麒麟QL-A5 | 套 | 15000(此为一次报价) | |||||
46 | 孤儿 | 麒麟 | 麒麟QL-A101 | 套 | 10000(此为一次报价) | |||||
47 | 兵服 | 麒麟 | 麒麟QL-A102 | 套 | 5000(此为一次报价) | |||||
48 | 改良官衣 | 麒麟 | 麒麟QL-3 | 件 | 5210(此为一次报价) | |||||
49 | 周小哥服装 | 麒麟 | 麒麟QL-A104 | 套 | 1500(此为一次报价) | |||||
50 | 张元秀服装 | 麒麟 | 麒麟QL-A105 | 套 | 4500(此为一次报价) | |||||
51 | 张元秀妻服装 | 麒麟 | 麒麟QL-V1 | 套 | 4500(此为一次报价) | |||||
52 | 白水钻头面 | 麒麟 | 麒麟QL-F10 | 箱 | 3000(此为一次报价) | |||||
四、评审专家名单
姚琳(评委会主任)、李霞、张松晓(业主评委)
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:招标代理服务费参照洛阳市市级政府采购代理服务费支付标准由成交人向本代理机构支付。
收费金额:3000.00元
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告日即为中标通知书领取日。公告日起2个工作日内,被授权的中标供应商代表应到代理机构(或采购单位)指定地点及时领取中标通知书,逾期未领取的,视同公告日已领取。中标供应商应按照规定的时限和程序与采购单位完成采购合同的签订。
2.供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告发布之日后7个工作日内,以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑(法定代表人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:洛阳职业技术学院
地址:洛阳市伊滨区科技大道6号
联系人:张先生
联系方式:15537969666
2.采购代理机构信息
名称:河南宸茗工程管理咨询有限公司
地址:洛阳市洛龙区太康东路369号恒生科技园4号楼13层1303室
联系人:韩女士
联系方式:0379-65526186
3.项目联系方式
项目联系人:韩女士
联系方式:0379-65526186
2021年11月29日
