洛阳职业技术学院部门二级预算使用情况明细表
发布者:发布时间:2016-04-14浏览次数:9
洛阳职业技术学院部门二级预算使用情况明细表 |
|
|
| 截止时间:2016.4.14 |
项目代码 | 项目名称 | 预算指标数 | 实际支出数 | 结余数 |
01 | 党政办公室 | 1,089,500.00 | 82,750.01 | 1,006,749.99 |
02 | 组织人事处 | 149,500.00 | 1,784.00 | 147,716.00 |
03 | 宣传、统战部 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 |
04 | 纪检监察处 | 36,000.00 | 2,418.30 | 33,581.70 |
05 | 教务处 | 8,339,900.00 | 46,517.00 | 8,293,383.00 |
06 | 学生处 | 1,152,000.00 | 11,295.00 | 1,140,705.00 |
07 | 科研外事处 | 406,000.00 | 4,888.40 | 401,111.60 |
08 | 招生就业处 | 939,500.00 | 24,726.88 | 914,773.12 |
09 | 计划财务处 | 140,500.00 | 5,450.40 | 135,049.60 |
10 | 后勤(基建)处 | 5,135,000.00 | 453,065.95 | 4,681,934.05 |
11 | 保卫处(武装部) | 610,500.00 | 4,386.30 | 606,113.70 |
12 | 继续教育学院、洛阳高级技工学校 | 15,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
15 | 工会 | 906,500.00 | 100,500.70 | 805,999.30 |
16 | 团委 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
17 | 护理学院(养老服务与管理学院) | 620,500.00 | 0.00 | 620,500.00 |
18 | 药学检验系 | 414,500.00 | 0.00 | 414,500.00 |
19 | 医学系 | 716,000.00 | 2,284.00 | 713,716.00 |
20 | 机器人制造与维修学院(机电工程系) | 621,000.00 | 0.00 | 621,000.00 |
21 | 新能源汽车制造与维修学院(汽车工程系) | 614,000.00 | 0.00 | 614,000.00 |
22 | “互联网+”学院(经济管理系) | 419,000.00 | 0.00 | 419,000.00 |
23 | 东方文化创产学院 | 709,000.00 | 2,010.00 | 706,990.00 |
24 | 图书馆 | 61,000.00 | 400.00 | 60,600.00 |
25 | 门诊部 | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
26 | 网络与现代教育技术中心 | 2,161,500.00 | 15,579.00 | 2,145,921.00 |
27 | 思想政治理论教学部 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
28 | 体育教学部 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
29 | 公共基础教学部 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
31 | 校企合作办公室 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
32 | 新校区建设办公室 | 20,000.00 | 1,810.00 | 18,190.00 |
| 合 计 | 25,701,900.00 | 768,865.94 | 24,933,034.06 |
发文部门:计划财务处